原标题:6月29日国内现货钴价汇总
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 长江现货 | 241000-249000 | 245000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 广东南储现货 | 241000-244000 | 242500 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 237000-243000 | 240000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 236000-246000 | 241000 | -5000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 240000-240000 | 240000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(国产交割) | 235000-235000 | 235000 | 0 | 元/吨 |
6月29日钴价震荡下跌,钴市行情下跌放缓,钴价上涨无力下跌压力加大,国际钴价暂稳,拖累国内钴市下跌。
(责任编辑:DF515)