原标题:6月29日国内氧化锌市场价格汇总
品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 15230 | 15530 | 15380 | -60 | 元/吨 | 江苏 | 2020-6-29 |
氧化锌 | 99.70% | 15490 | 16250 | 15870 | -60 | 元/吨 | 上海 | 2020-6-29 |
氧化锌 | 99.70% | 14810 | 15710 | 15260 | -60 | 元/吨 | 山东 | 2020-6-29 |
氧化锌 | 99.70% | 15210 | 15590 | 15400 | -60 | 元/吨 | 河北 | 2020-6-29 |
氧化锌 | 99.70% | 15460 | 15860 | 15660 | -60 | 元/吨 | 广东 | 2020-6-29 |
(责任编辑:DF526)